学校基本情報
児童数(R8.6.3現在)
| 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| ふじのこ | 14 | 7 | 21 | 3 |
| 1年 | 32 | 41 | 73 | 3 |
| 2年 | 38 | 40 | 78 | 3 |
| 3年 | 42 | 36 | 78 | 3 |
| 4年 | 29 | 47 | 76 | 3 |
| 5年 | 36 | 45 | 81 | 3 |
| 6年 | 41 | 29 | 70 | 3 |
| 合計 | 232 | 245 | 477 | 21 |
教職員数(R8.4.1現在)
◇県費教職員 35人
※巡回指導職員、非常勤職員を含みません。
※お休みの職員を除いています。
◇市費等教職員 19人
| 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| ふじのこ | 14 | 7 | 21 | 3 |
| 1年 | 32 | 41 | 73 | 3 |
| 2年 | 38 | 40 | 78 | 3 |
| 3年 | 42 | 36 | 78 | 3 |
| 4年 | 29 | 47 | 76 | 3 |
| 5年 | 36 | 45 | 81 | 3 |
| 6年 | 41 | 29 | 70 | 3 |
| 合計 | 232 | 245 | 477 | 21 |
◇県費教職員 35人
※巡回指導職員、非常勤職員を含みません。
※お休みの職員を除いています。
◇市費等教職員 19人